Danh sách đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ II (2008-2009)
14/02/2014
Lượt xem: 2146
Danh sách các giải pháp đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ II (2008-2009)
(Kèm theo Tờ trình số: 79/TTr-LHH, ngày 20 tháng 10 năm 2009
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng)
STT | Tên giải pháp | Tác giả (nhóm tác giả) |
I | Lĩnh vực Công nghệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hoá chất và năng lượng. | |
1 | Giải Nhất: 01 giải. - Giải pháp: Nghiên cứu sử dụng phụ gia điều chỉnh và phụ gia khoáng hoá trong sản xuất Xi măng tại Nhà máy xi măng Cao Bằng. | 1- Kỹ sư Nguyễn Văn Hải - Phó giám đốc Cty cổ phần xi măng và xây dựng công trình Cao Bằng. 2- Kỹ sư Lê Văn Hoà - Trưởng phòng, Cty cổ phần xi măng và xây dựng công trình Cao Bằng. 3- Kỹ sư Lê Minh Hiến - Quản đốc,Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng công trình Cao Bằng. |
2 | Giải Nhì: 01 giải. - Giải pháp: Nghiên cứu sản xuất gạch chịu lửa chuyên dùng cho khối xây xe goòng lò nung Tuy nen. | Kỹ sư Vũ Bảo Lân - Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng |
3 | Giải Ba: 01 giải. - Giải pháp: Áp dụng công nghệ tận thu quặng siêu mịn. | 1- Ông Lục Quý Triều - Trưởng phòng mỏ xí nghiệp sắt Nà Lủng, Cty cổ phần KS & LK Cao Bằng. 2- Ông Vũ Thông Minh - Đội trưởng cơ điện Xí nghiệp sắt Nà Lủng, Công ty cổ phần KS và LK Cao Bằng. 3- Ông Nguyễn Vũ Bình-Quản đốc phân xưởng khai thác XN sắt Nà Lủng,Cty cổ phần KS&LK Cao Bằng |
4 | Giải Khuyến khích: 07 giải. - Giải pháp: Ứng dụng thực nghiệm phối liệu phụ gia địa phương trong nguyên liệu sản xuất đất sét nung theo TCVN: 1450 - 1998 | Kỹ sư Vũ Bảo Lân - Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng |
- Giải pháp: Hệ thống tự động bù công xuất phản kháng lò cao số 2 (tự động bù hệ số Cos ) | Ông Vương Thanh Giang - Giám đốc xí nghiệp luyện gang. Cty cổ phần KS & LK Cao Bằng |
- Giải pháp: Sử dụng 2 đường nước ( Bản Buông và Nậm Kem) bổ sung tăng lượng nước cho Nhà máy thuỷ điện Na Han | Kỹ sư Nguyễn Văn Tưởng - Phó giám đốc công ty cổ phần KS&LK Cao Bằng, Giám đốc xí nghiệp Điện cơ |
- Giải pháp: Bộ nguồn điều khiển tự động, động cơ bơm dầu máy điều tốc Tà Sa | Ông Nguyễn Mạnh Quý - Chuyên viên kỹ thuật, xí nghiệp Điện cơ, Cty cổ phần KS & LK Cao Bằng |
- Giải pháp: Thiết kế, cải tạo đường điện 10 KV và lắp đặt các thiết bị bảo vệ, đo lường để nhận điện Quốc gia | Kỹ sư Nguyễn Văn Tưởng - Phó giám đốc công ty cổ phần KS - LK, Giám đốc xí nghiệp Điện cơ |
- Giải pháp: Sử dụng ống khói và hệ thống xử lý khí thải lò nung Tuy nen số 1 để vận hành lò nung số 2 | Kỹ sư Vũ Bảo Lân - Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng |
- Giải pháp: Dùng Tiristo thay ắc quy điều khiển máy ngắt Nhà máy thuỷ điện Bản Pắt. | Ông Trần Thanh Bằng - Phó quản đốc phân xưởng, xí nghiệp Điện cơ, Cty cổ phần KS & LK Cao Bằng |
II | Lĩnh vực Nông lâm nghiệp | |
1 | Giải nhất: 01 giải. - Giải pháp: Gieo ươm cây giống chè bằng phương pháp giâm hom, trồng, chăm sóc và chế biến chè Ô long chất lượng cao | 1- Bà Đàm Thị Bình Luận - Chủ nhiệm HTX nông lâm nghiệp Đồng Tâm - Thị xã Cao Bằng. 2- Ông Triệu Quang Truyền - HTX nông lâm nghiệp Đồng Tâm - Thị xã Cao Bằng. |
2 | Giải nhì: 01 giải. - Giải pháp: Nghiên cứu công nghệ và ứng dụng sản xuất trà dược liệu từ cây Dền Toòng tại Cao Bằng. | 1- Kỹ sư Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng. 2- Thạc sỹ Hoàng Giang - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng 3- Kỹ sư Hoàng Quốc Lâm - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng |
III | Tổng cộng: 12 giải pháp đoạt giải. Trong đó: - 2 giải Nhất. - 2 giải Nhì. - 1 giải Ba. - 7 giải Khuyến khích | |
| TM. LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT CHỦ TỊCH Đã ký Tiến sĩ Nông Hồng Thái Trưởng Ban tổ chức Hội thi |